البياض الدقيقى فى التفاح
مظهر الاصابة: (بقع بيضاء مسحوقية علي جميع أجزاء النبات فوق سطح الأرض (أوراق – أزهار(.
ميعاد ظهور الاصابة: منذ ظهور النموات الخضريةوالأزهار.
توقيت المكافحة: عند بداية ظهور الإصابة.
التوصيات المعتمدة:
| MRL’s قيم
(mg/kg) |
فترة الأمان
(PHI) يوم |
تصنيف السمية
طبقاً لل. WHO |
معدل الإستخدام |
الاسم العام |
الاسم التجاري للمبيد والتركيز |
رقم التسجيل | ||
| EPA
Tolerance |
EU | Codex | ||||||
| – | 0.2 | 0.2 | 7 | U | 25 سم100/3 لتر ماء | Penconazole | اجروهاس 10 % EC | 3035 |
| –
– |
0.01
0.05 |
–
– |
10 | U | 50 سم100/3 لتر ماء | Azoxystrobin 5%
Epoxicon+azole 30% |
التراميل 35% SC | 3003 |
| – | 0.2 | 0.2 | 7 | U | 25 سم100/3 لتر ماء | Penconazole | بينكو 10 % EC | 1401 |
| 0.5 | 0.5 | – | 7 | Low III | 17.5 سم100/3 لتر ماء | Triflumizole | تريفيمين EC%15 | 1054 |
| 2 | 0.5 | – | 3 | U | 65 جم100/ لتر ماء | Thiophanate–methyl | توبسين ام WP%70 | 247 |
| 0.05 | 0.3 | 1 | 10 | U | 50 سم100/3 لتر ماء | Tebuconazole | تومفيكس%25 EW | 1906 |
| 0.1 | – | – | 7 | Mod II | 30 سم100/3 لتر ماء | Cyproconazole | دايفورا SC%40 | 2562 |
| – | – | – | 30 | Low III | 10 كجم100/ لتر ماء(دهان الأفرع) | Sulfur | سوريل كزدWP%95 | 2080 |
| 0.5 | 0.2 | 0.2 | 3 | U | 50 جم100/ لتر ماء | Kresoxim–methyl | سيفرون WG%50 | 2294 |
| 0.5 | 0.2 | 0.2 | 7 | U | 50 سم100/3 لتر ماء | Kresoxim–methyl | سيزر سيف %30 SC | 3335 |
| 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | U | 50 جم100/ لتر ماء | Pyraclostrobin | فانجو WG%50 | 2648 |
| 3
1.5 |
2
0.5 |
2
0.5 |
7 | U | 30 جم100/ لتر ماء | Boscalid 25%
Pyraclostr+obin 13% |
كانزا بيور 38 % WG | 3111 |
| 0.5 | 0.2 | 0.2 | 15 | U | 50 جم100/ لتر ماء | Kresoxim–methyl | كاسو WG%50 | 2671 |
| – | 0.15 | – | 8 | U | 15 سم100/3 لتر ماء | Propiconazole | كراون EC%25 | 1319 |
| 0.5 | 0.2 | 0.2 | 7 | U | 50 سم100/3 لتر ماء | Kresoxim–methyl | كريسو SC%30 | 1294 |
| 1
2 |
0.8
0.5 |
–
– |
10 | Low III | 60 جم100/ لتر ماء | Difenoconazole 6%
Thiophanate+ methyl 44% – |
كلوب %50 WP | 2735 |
| – | 0.2 | 0.2 | 5 | U | 25 سم100/3 لتر ماء | Penconazole | كونازول10 EC% | 1308 |
| 2 | 0.5 | – | 7 | U | 65 جم100/ لتر ماء | Thiophanate–methyl | ميجاتوب WP%70 | 2556 |
| – | – | – | 7 | Low III | 250 جم100/ لتر ماء | Sulfur | ميكروثيول سبيشيال WG%80 | 597 |
| 2 | 0.5 | – | 8 | U | 65 جم100/ لتر ماء | Thiophanate–methyl | هستا WP%70 | 1023 |
| – | – | – | 3 | Low III | 200 جم100/ لتر ماء | Sulfur | ميكروفيت – كزد %80 WG | 2989 |
| 1
– |
0.8
0.15 |
–
– |
10 | Low III | 40 سم100/3 لتر ماء | Difenoconazole 15%
Propicon+azole 15% |
مونتورو EC%30 | 1437 |