البياض الدقيقى فى الطماطم
مظهر الاصابة: تظهر على الأسطح العلوية للأوراق بقع صفراء زاهية
يقابلها على السطح السفلى منوات دقيقة رهيفة لونها أبيض أو رمادى خفيف
ومع إشتداد الإصابة تتحول هذه البقع إلى اللون البنى وتجف.
ميعاد ظهور الاصابة: بعد شهرين من الزراعة وحسب عروة الزراعة.
توقيت المكافحة: عند بداية ظهور الأعراض.
إرشادات خاصة:
لابد من وصول محلول الرش إلى السطح العلوى
والسفلى للأوراق
التوصيات المعتمدة:
| MRL’s قيم
(mg/kg) |
فترة الأمان
(PHI) يوم |
تصنيف السمية طبقا للـ WHO |
معدل الإستخدام |
الاسم العام |
الاسم التجاري للمبيد والتركيز |
رقم التسجيل |
||
| EPA
Tolerance |
EU | Codex | ||||||
| 0.6 | 2 | 0.6 | 3 | Low III | 15 جم100/ لتر ماء | Tebuconazole | اتريو WP%80 | 2564 |
| 0.02 | 3 | – | 3 | U | 125 سم100/3 لتر ماء | Azoxystrobin 8% | إسكودو جولد SC%24 | 2047 |
| 1.3 | 0.9 | 0.7 | Tebucona+zole 16% | |||||
| 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7 | U | 25 سم100/3 لتر ماء | Myclobutanil | EC %24.5 برست | 2786 |
| 0.2 | 3 | – | 3 | U | 400 سم/3فدان | Azoxystrobin 12% | مورانو SC%32 | 1791 |
| 1.3 | 0.9 | 0.7 | Tebucona+zole 20% | |||||
| 0.2 | 0.4 | – | 7 | Low III | 200 سم100/3 لتر ماء | Cymoxanil 5% | بيوجيل سى إكس SC%42.5 | 2226 |
| 5 | 6 | 5 | Chlorothal+onil 37.5% | |||||
| – | – | – | 3 | Low III | 3 كجم/فدان | Sulfur | ثيوفينال سوبرWG%80 | 1679 |
| – | 0.1 | – | 3 | U | 50 سم100/3 لتر ماء | Tetraconazole | دومارك 10 EC% | 583 |
| – | – | – | 3 | Low III | 30 كجم/ فدان (تعفير) | Sulfur | سوريل زراعي كزد DP%98 | 1787 |
| 0.6
– |
2
0.02 |
0.6
– |
5 | U | 250 سم/3فدان | Difenoconazole 12.5%
Cyflufena+mid 1.5% |
سيدلى توب 14 DC% | 2181 |
| – | – | – | 3 | Low III | 15 كجم/ فدان | Sulfur | كريدست–د DP%98 | 2578 |
| – | 0.05 | – | 10 | Low III | 75 سم100/3 لتر ماء | Prochloraz | مارفيل 45 EW% | 2522 |
| – | – | – | 3 | Low III | 30 كجم/فدان (تعفير) | Sulfur | نيوسلفر 98 DP% | 2040 |
| – | 0.1 | 0.09 | 14 | U | 25 سم100/3 لتر ماء | Penconazole | كوناماس %10 EC | 2952 |
| 0.2 | 0.4 | – | 7 | Low III | 40 جم100/ لتر ماء | Cymoxanil 30% | اكوا جرين بلاس %52.5 WG | 3182 |
| 1 | 2 | 2 | Famoxado+ ne 22.5% | |||||
| 0.02 | 3 | – | 7 | Low III | 200 سم/3فدان | Azoxystrobin 20% | اكستريم SC%32.5 | 3261 |
| 0.6 | 2 | 0.6 | Difenocona+zole 12.5% | |||||
| 0.02
1.5 |
3
1 |
–
– |
3 | U | 30 جم100/ لتر ماء | Azoxystrobin 22.8%
Dimethom+orph 57.2% |
رينت %80 WG | 3276 |
| 0.02 | 3 | – | 3 | U | 125 سم100/3 لتر ماء | Azoxystrobin 11% | كافيتا SC%29.3 | 3349 |
| 1.3 | 0.9 | 0.7 | Tebucona+zole 18.3% | |||||
| – | – | – | 3 | Low III | 250 جم100/ لتر ماء | Sulfur | ثيوفان جولد %80 WG | 3373 |