مظهر الاصابة: بقع جلدية على الأوراق تتحول إلى اللون البنى مع ظهور مساحات مغايرة اللون خشنة الملمس والمظهر على الثمار
ميعاد ظهور الاصابة: بعد عقد الثمار.
توقيت المكافحة: عند بدء ظهور الإصابة.

التوصيات المعتمدة:

MRL’s قيم

(mg/kg)

فترة الأمان (PHI) يوم تصنيف الصمية

طبقاً لل.

WHO

 

معدل الإستخدام

 

الاسم العام

 

الاسم التجاري للمبيد والتركيز

 

رقم التسجيل

EPA

Tolerance

EU Codex
2 0.5 7 U 65 جم100/ لتر ماء Thiophanatemethyl ابوكاليبس WP%70 1602
2 0.5 7 U 65 جم100/ لتر ماء Thiophanatemethyl اكتاكلير WP%70 2734
0.5 0.2 0.2 21 U 10 سم100/3 لتر ماء Kresoximmethyl اكوبى 50% SC 1431
25 10 21 U 120 جم100/ لتر ماء Captan الفاكابتانWG%80 1454
2 0.5 7 U 65 جم100/ لتر ماء Thiophanatemethyl اكتصن WP%70 3236
2 0.5 14 U 65 جم100/ لتر ماء Thiophanatemethyl ثايوكير WP%70 2206
2 0.5 14 U 65 جم100/ لتر ماء Thiophanatemethyl ثيودين WP%70 1508
1 0.8 7 U 50 سم100/3 لتر ماء Difenoconazole تروستير%25 EC 1847
2 0.5 7 U 65 جم100/ لتر ماء Thiophanatemethyl ثيوتوب WP%70 2930
2 0.5 7 U 65 جم100/ لتر ماء Thiophanatemethyl ثيوثيل WP%70 2905
2 0.5 7 U 65 جم100/ لتر ماء Thiophanatemethyl ثيوجروWP%70 2437
7

0.5

5

0.6

5

10 Low III 250 جم100/ لتر ماء Mancozeb 60%

Myclobut+anil 2.5%

WP %62.25 سنافى 3391
2 0.5 7 U 65 جم100/ لتر ماء Thiophanatemethyl اريوا %70 WP 3537
2 0.5 7 U 65 جم100/ لتر ماء Thiophanatemethyl إيفرسين WP%70 3577
25 10 7 U 150 جم100/ لتر ماء Captan سبلاش WG%80 2140
2 0.5 7 U 65 جم100/ لتر ماء Thiophanatemethyl سكاب ديل WP%70 2764
3

1.5

2

0.5

2

0.5

7 U 30 جم100/ لتر ماء Boscalid 25.2%

Pyraclostro+ bin 12.8%

فكسين 38 % WG 2819
5 0.9 5 7 Low III 140 سم100/3 لتر ماء Dodine سيليت %40 SC 1268
0.5 0.2 0.2 7 U 7 جم100/ لتر ماء Kresoximmethyl سرتوبيل WG%50 3021
3

1.5

2

0.5

2

0.5

10 U 40 سم100/3 لتر ماء Boscalid 20%

Pyraclostr+obin 12%

شوتير 30 % SC 3011
25 10 7 U 125 جم100/ لتر ماء Captan كابتان الترا WG%80 1694
5 12 Mod II 250 جم100/ لتر ماء Cuprous oxide كوبرس كزد WP%56.35 372
25 10 10 U 150 جم100/ لتر ماء Captan كانوبلس  WG%80 3170
0.5 0.2 0.2 21 U 10 جم100/ لتر ماء Kresoximmethyl نوسكيب WG%50 2132
2 0.5 7 U 65 جم100/ لتر ماء Thiophanatemethyl هيماتوبWP%70 2667

التفاح                                                                         اجل…….