الحشائش النجيلية الحولية
مظهر الاصابة: مثل ديل القط وزمير
التوصيات المعتمدة:
| MRL’s قيم
(mg/kg) |
فترة الأمان
(PHI) يوم |
تصنيف السمية طبقا للـ WHO |
معدل الإستخدام |
الاسم العام |
الاسم التجاري للمبيد والتركيز |
رقم التسجيل | ||
| EPA
Tolerance |
EU | Codex | ||||||
| – | 0.2 | 0.4 | 70 | Low III | 200 سم/3فدان | Haloxyfop–P–methyl | جالنت سوبر10.8 % EC(1) | 1992 |
| – | 0.2 | 0.4 | 70 | Low III | 500 سم/3فدان | Haloxyfop–P–methyl | (1)EC % 10.8 جياكو | 1821 |
| 0.2 | 0.5 | 0.1 | 70 | U | 500 سم/3فدان | Clethodim | سلكت سوبر 12.5 % EC )2( | 697 |
| – | 0.2 | 0.4 | 50 | Low III | 500 سم/3فدان | Haloxyfop–P–methyl | هالوتوب 10.8 % EC )1( | 2542 |
| 0.25
– |
0.5
0.2 |
–
0.4 |
70 | Mod II | 250 سم/3فدان | Fluazifop–P– butyl 15%
Haloxyfop–P+–methyl 7.5% |
سى – فاكتور %22.5 EC (1) | 3042 |
| 0.2 | 0.5 | 0.1 | 70 | U | 250 سم/3فدان | Clethodim | فارينا 24 % EC (2) | 3076 |
| 0.2 | 0.5 | 0.1 | 90 | U | 260 سم/3فدان | Clethodim | لكت يونج 24 % EC (2) | 3195 |
| 0.2 | 0.5 | 0.1 | 70 | U | 500 سم/3فدان | Clethodim | كانوتيد 12 % EC (2) | 3364 |
| – | 0.2 | 0.4 | 70 | Low III | 400 سم/3فدان | Haloxyfop–P–methyl | (1) EC % 10.8 هيرفى | 2990 |
(1) رشا عاما فى طور ورقتين حقيقتين لنبات البنجر
(2) رشا عاما فى طور 4-2 ورقات للحشائش النجيلية