الحشائش النجيلية الحولية
مظهر الاصابة: مثال :
الزمير والصامة
التوصيات المعتمدة:
| MRL’s قيم
(mg/kg) |
فترة الأمان
(PHI) يوم |
تصنيف السمية طبقا للـ WHO |
معدل الإستخدام |
الاسم العام |
الاسم التجاري للمبيد والتركيز |
رقم التسجيل |
||
| EPA
Tolerance |
EU | Codex | ||||||
| 0.02 | 0.01 | – | 120 | Low III | 250 جم/ فدان | Tralkoxydim | أفالنش %40 WG (1) | 1736 |
| 1.3 | 1 | – | 90 | U | 500 سم/3 فدان | Pinoxaden | إكسيال %5 (2)EC | 2504 |
| 0.02 | 0.02 | – | – | U | 140 جم/ فدان | Clodinafop–propargyl | (3)WP % 15 أكشن | 1287 |
| 0.02 | 0.02 | – | 120 | U | 100 سم/3 فدان | Clodinafop–propargyl | اكوبيك سوبر EC%24 (3) | 1406 |
| 0.02 | 0.02 | – | 120 | U | 140جم/ فدان | Clodinafop–propargyl | (3)WP % 15الدو | 1794 |
| 0.05 | 0.1 | – | 120 | U | 500 سم/3 فدان | Fenoxaprop–P–ethyl | (4)EW % 7.5 الارم | 2255 |
| 0.01
0.01 |
0.01
0.01 |
–
– |
90 | Low III | 110 جم/فدان+
200 سم3مادة ناشرة |
Florasulam 1.42%
Pyroxsula+ m 7.08% |
برودواى ستار%8.5 WG
سيرفر(مادة ناشرة) 72 % SL(5( |
2539 |
| 0.02 | 0.02 | – | 120 | U | 200 سم/3 فدان | Clodinafop–propargyl | انتيلوب EC%10 (3) | 2218 |
| 0.02
1.3 |
0.02
1 |
– | 90 | U | 500 سم/3 فدان | Clodinafop–propargyl 2.5%
Pinoxad+en 2.5% |
تراكسوس EC%5 (2) | 2484 |
| 0.02 | 0.02 | – | 110 | U | 140 جم/ فدان | Clodinafop–propargyl | توبكانWP%15 (3) | 2267 |
| 0.02 | 0.02 | – | U | 140 جم/ فدان | Clodinafop–propargyl | توبيكWP%15 (3) | 690 | |
| 0.02 | 0.01 | – | 100 | U | 500 سم/3 فدان | Tralkoxydim | سبين توب %10 EC (1) | 2975 |
| 0.05
0.02 |
0.1
0.01 |
–
– – |
100 | U | 400 سم/3 فدان | Fenoxaprop–P–ethyl 7.5%
Tralkoxy+dim 10% |
(1) EC%17.5 سانتو | 2491 |
| 0.1 | 0.05 | – | 120 | Low III | 750 سم/3 فدان | Diclofop–methyl | فاكتوEC%36 (4) | 1693 |
| 0.05 | 0.1 | – | 90 | U | 500 سم/3 فدان | Fenoxaprop–P–ethyl | فيوتشرEW%7.5 (4) | 2424 |
| 0.05 | 0.1 | – | 100 | U | 500 سم/3 فدان | Fenoxaprop–P–ethyl | كاسترو أبEW%7.5 (1) | 2513 |
| 0.02 | 0.02 | – | 90 | U | 100 سم/3 فدان | Clodinafop–propargyl | كوباكEC%24 (3) | 2517 |
| 0.02 | 0.02 | – | 120 | U | 100 سم/3 فدان | Clodinafop–propargyl | هربينوEC%24 (3) | 2029 |
| 0.02 | 0.02 | – | 60 | U | 140 جم/ فدان | Clodinafop–propargyl | (3) WP%15هوك | 1510 |
| 0.02 | 0.02 | – | 100 | U | 140 جم/ فدان | Clodinafop–propargyl | هاى تاتش WP%15 (3) | 3233 |
| 0.02 | 0.02 | – | 95 | U | 140 جم/ فدان | Clodinafop–propargyl | وان تاتشWP%15 (3) | 1920 |
(1) رشا عاما عندما تكون نباتات القمح فى طور 5-4 ورقات
(2) رشا عاما خلال 15 يوم بعد ريه المحاياه
(3) رشا عاما خلال شهر بعد ريه المحاياه
(4) رشا عاما عندما تكون نباتات القمح فى طور 4-2 ورقات
ً من الزراعة
(5) رشا عاما بعد 35-25 يوما