العنكبوت الأحمر فى الطماطم

مظهر الاصابة: تتغذى أفراد العنكبوت الأحمر على السطح السفلى للأوراق حيث يظهر على الأوراق من السطح العلوى بقع برونزية اللون تتسع وتلتحم ويتحول لون الورقة إلى اللون البنى نتيجة موت خلايا الورقة ويميز الإصابة من أسفل وجود خيوط عنكبوتية تتحرك عليها أفراد العنكبوت. وعند إشتداد الإصابة تظهر الأعراض على الثمار
ميعاد ظهور الاصابة: خلال شهر يوليو
توقيت المكافحة: عند وصول متوسط أعداد العنكبوت إلى عدد 7 أفراد على الورقة من الأوراق التى يتم فحصها عشوائي

إرشادات خاصة:

يتم رش النباتات مع تغطية السطح السفلى للأوراق

التوصيات المعتمدة:

MRL’s قيم

(mg/kg)

فترة الأمان

(PHI)

يوم

تصنيف السمية طبقا WHOللـ  

معدل الإستخدام

 

الاسم العام

 

الاسم التجاري للمبيد والتركيز

 

رقم التسجيل

EPA

Tolerance

EU Codex
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 20 سم100/3 لتر ماء Abamectin ابانتين سوبر 5 % ME 2332
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 60 سم/3فدان Abamectin اجريميك جولد 8.4 % SC 1691
0.02 0.09 0.05 5 Mod II 40 سم/3فدان Abamectin اسيميك سوبر 8.4 % SC 2554
2 0.5 0.5 8 U 35 سم100/3 لتر ماء Bifenazate اكراميت 48 SC% 1363
0.2 0.5 5 U 50 سم100/3 لتر ماء Clofentezine اكسكلار %50 SC 2476
0.02 0.09 0.05 3 Mod II 20 سم100/3 لتر ماء Abamectin ريومكتين %5 ME 3137
0.02 0.02 0.007 5 Low III 70 سم/3فدان Emamectin benzoate اكسلنت1.9 % EC 1426
1 3 U 40 سم100/3 لتر ماء Spirodiclofen أوبيرون SC%24 1215
0.15 0.15 7 Low III 100 جم100/ لتر ماء Pyridaben إسبرينتر %20 WP 3493
0.5 0.5 3 U 30 سم100/3 لتر ماء Spirodiclofen روفر SC%24 3587
2 1 1 3 U 400 سم/3فدان Buprofezin أوفرلود %25 WP 1755
1 0.01 7 Mod II 60 سم100/3 لتر ماء Chlorfenapyr كابيتول %24 SC 2336
0.02 0.09 0.05 5 Mod II 40سم100/3 لتر ماء Abamectin بيستكتين %1.8 EC 2953
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 40 سم100/3 لتر ماء Abamectin ايزومكتين 1.8 EC% 2241
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 40 سم100/3 لتر ماء Abamectin ايفركين 1.8 EC% 2456
2 1 1 3 U 400 سم/3فدان Buprofezin بيرولورد 25 SC% 1582
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 20 سم100/لتر ماء Abamectin بيومكتين 5 EC% 1672
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 40 سم100/3 لتر ماء Abamectin جولد1.8 EC% 1233
0.5 0.5 0.1 7 U 50 سم100/3 لتر ماء Hexythiazox دلتاكير 10 EC% 1956
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 40 سم100/3 لتر ماء Abamectin ديفا 1.8 EW% 1930
0.5 0.5 10 U 50 سم100/3 لتر ماء Spiromesifen SC %24 راش 2838
0.02 0.09 0.05 8 Mod II 25 سم100/3 لتر ماء Abamectin زورو 3.6 EC% 1497
0.5 0.5 14 U 35 سم100/3 لتر ماء Spirodiclofen سبريميكس SC%24 2773
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 40 سم100/3 لتر ماء Abamectin سوبركين 1.8 EC% 1365
2 1 1 7 U 400 سم/3فدان Buprofezin سولانو 25 WP% 2803
2 0.5 0.5 5 U 80 سم100/3 لتر ماء Bifenazate سولو 24 SC% 2532
1 0.01 7 Mod II 40 سم100/3 لتر ماء Chlorfenapyr شاريد 36 SC% 2282
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 40 سم100/3 لتر ماء Abamectin فارم أكتين 1.8 EC% 2151
0.02 0.09 0.05 8 Mod II 40 سم100/3 لتر ماء Abamectin فاليو 1.8 EC% 1550
1 0.01 7 Mod II 240 سم/3فدان Chlorfenapyr فانتى 24 SC% 2122
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 25 سم100/3 لتر ماء Abamectin فيجو 5 CS% 1925
0.02 0.09 0.05 14 Mod II 160سم/3فدان Abamectin فرتيميك 1.8 EC% 466
0.02 0.09 0.05 3 Mod II 20 سم100/3 لتر ماء Abamectin فيتومكتين %5 SC 3005
0.7 0.2 10 U 100 سم100/3لتر ماء Acequinocyl كانى مايت 15 SC% 1522
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 60 سم/3فدان Abamectin كام ميك سوبر 8.4 SC% 2642
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 40 سم100/3 لتر ماء Abamectin كومودو 1.8 EC% 2586
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 40 سم100/3 لتر ماء Abamectin كورميت EC%1.8 1665
0.5 0.5 0.1 6 U 20 جم100/ لتر ماء Hexythizox ماكوميت WP%10 1019
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 40 سم100/3 لتر ماء Abamectin ميكتى 1.8 EC% 1355
0.02 0.09 0.05 8 Mod II 40 سم100/3 لتر ماء Abamectin ميكتيام 1.8 EC% 2590
0.5 0.5 0.1 7 U 40 سم100/3 لرت ماء Hexythiazox نصر سيازوكس5.45 EC% 2609
1 0.01 7 Mod II 180 سم/3فدان Chlorfenapyr وندر %36 SC 1955
1 3 U 50سم100/3 لتر ماء Spiromesifen كوفكس %24 SC 3085
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 10 سم100/3 لتر ماء Abamectin مكترون %10 SC 3027
0.02 0.09 0.05 3 Mod II 25 سم100/3 لتر ماء Abamectin فاست ماكس %3.6 EC 3099
1 0.01 7 Mod II 60 سم100/3 لتر ماء Chlorfenapyr تشار توب %24 SC 3006
0.02 0.09 0.05 5 Mod II 40 سم100/3 لتر ماء Abamectin بيستكتين %1.8 EC 2953
0.02 0.09 0.05 3 Mod II 15 سم100/3 لتر ماء Abamectin بروفيرى %5 EC 3413
0.02 0.09 0.05 3 Mod II 50 سم100/3 لتر ماء Abamectin فاتشينو لاند %1.8 EC 3425
1 0.01 14 Mod II 60سم100/3 لتر ماء Chlorfenapyr بايلور %24 SC 3482
1 0.01 10 Mod II 60 سم100/3 لتر ماء Chlorfenapyr ليبيفينا %24 SC 3487
0.02 0.09 0.05 7 Mod II 50 سم100/3 لتر ماء Abamectin نيبتون %1.8 EC 3499
2 0.5 0.5 6 U 35 سم100/3 لتر ماء Bifenazate ساندوسين 43 SC% 3351
2 0.5 0.5 7 U 35 سم100/3 لتر ماء Bifenazate بينفت 48 SC% 3277
2 0.5 0.5 8 U 40 سم100/3 لتر ماء Bifenazate موبى مايت 48 SC% 3300
0.02 0.09 0.05 3 Mod II 40 سم100/3 لتر ماء Abamectin ماكتبلس 1.8 EC% 3310
0.5 7 Mod II 50 سم100/3 لتر ماء Fenazaquin جنيتود 20 SC% 3311
0.2 0.07 8 U 100 سم/3فدان Etoxazole كاتش 11 SC% 3363
1 0.01 10 Mod II 60 سم100/3 لتر ماء Chlorfenapyr شانتير 24 SC% 3388