القشرة السوداء (فطريات التربة)
مظهر الاصابة: تقرحات بنية داكنة تحيط بالساق جزئياً أو كلياً أعلى سطح التربة. تكون بقع داكنة على الدرنات المصابة مع وجود أجسام حجرية سوداء.
ميعاد ظهور الاصابة: فترة صب الدرنات.
توقيت المكافحة: معاملة الدرنات قبل الزراعة.
التوصيات المعتمدة
| رقم التسجيل | الاسم التجاري للمنتج | الاسم العام | معدل الاستخدام | تصنيف السمية طبقا ل WHO | فترة الأمان (PHI) يوم | Codex | EU | EPA Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | اميستو SC 25% | Azoxystrobin | 1 لتر/ طن درنات | U | – | 7 | 7 | 8 |
| 2455 | ايمستوبرايم FS 5% | Penflufen | 40سم³/ 100كجم درنات | U | 65 | – | 0.01 | 0.01 |
| 1718 | بيوكنترول T34% WP 12% | Trichoderma asperellum | 250جم / طن درنات | U | – | – | – | – |
| 1718 | بيوكنترول T34% WP 12% | Trichoderma asperellum | 250جم / فدان رى بعد الزراعة | U | – | – | – | – |
| 1182 | سيليست FS 10% | Fludioxonil | 200سم³/ طن درنات | U | – | 5 | 5 | 6 |
| 2933 | فريمولد WP 56% | Hymexazol 16% + Thiophanate-methyl 40% |
1 جم / لتر ماء | U | 60 | – – |
0.05 0.1 |
– – |
| 1908 | كروزرماكس بوتيتو FS 42% | Fludioxonil 8.4% + Thiamethoam 33.6% |
240سم³/ طن درنات | Low III | 60 | 5 – |
5 0.07 |
6 0.25 |
| 1385 | مونسرين جى FS 37% | Imidacloprid 12% + Pencycuron 25% |
0.6 سم³/ طن درنات | Mod II | 70 | – – |
0.5 0.1 |
0.4 – |
| 1411 | مومنتو SC 25% | Pencycuron | سم³/ طن درنات 1 | U | – | – | 0.1 | – |